| project: | VEGVEN#6165 |
subproject: | Ambienti umidi centro Italia#394 |
| attributes: | corpiidrici: fiume
|
| keywords: | |
| ril & data: | Landucci F., Gigante D., 2011-07-08 |
| comunità: | Aggr. a Sparganium erectum f. submersa |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
| note originali: | Ril.n.5; larghezza 4.5 m; profondità max. 1.5 m |
| note: | corrente medio-bassa; trasparenza elevata; presenza di alghe verdi filamentose 35% |
| località: | Fiume Clitunno, ponte presso Pissignano |
| town: | Campello sul Clitunno, Perugia, Umbria, Italia |
| protected area: | (none) |
grids: | |
| coordinate: | 42.8366666666667,12.7588 |
altitude: | 222m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | ghiaioso-sabbioso |
| habitat: | |
| area: | 6 |
forma: | rectangle (1.5,4) |
| copertura: | 90 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
7::acqua nullm, copertura: %
4.4 Sparganium erectum L.
2a.2 Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch
|