| project: | VEGVEN#6166 |
subproject: | Ambienti umidi centro Italia#395 |
| attributes: | corpiidrici: canaliArtificiali
|
| keywords: | |
| ril & data: | Landucci F., Gigante D., 2011-07-08 |
| comunità: | Aggr. a Sparganium erectum f. submersa |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
| note originali: | Ril.n.6; larghezza 4.5 m; profondità max. 60 cm |
| note: | corrente medio-bassa; trasparenza elevata; presenza di alghe verdi filamentose 35% |
| località: | Fiume Clitunno, presso Pissignano a monte del ponte |
| town: | Campello sul Clitunno, Perugia, Umbria, Italia |
| protected area: | (none) |
grids: | |
| coordinate: | 42.83625,12.7591333333333 |
altitude: | 222m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | ghiaioso-sabbioso |
| habitat: | |
| area: | 36 |
forma: | rectangle (4.5,8) |
| copertura: | 80 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
7::acqua nullm, copertura: %
2b.2 Hippuris vulgaris L.
4.4 Sparganium erectum L.
2b.2 Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch
|