anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#6167 | subproject: | Ambienti umidi centro Italia#396 |
attributes: | codice habitat: 6430 corpiidrici: fiume | ||
keywords: | SUNLIFE | ||
ril & data: | Landucci F., Gigante D., 2011-07-08 | ||
comunità: | Convolvulo-Eupatorietum cannabini | ||
classificazione: |
AS:Convolvulo-Eupatorietum cannabini Görs 1974 AL:Calystegion sepii Tx. 1947 OR:Calystegietalia sepium Tx. ex Moor. 1958 CL:Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
note originali: | Ril.n.7; sponda in corrispondenza del Ril. n.6 | ||
note: | |||
località: | Fiume Clitunno, presso Pissignano a monte del ponte | ||
town: | Campello sul Clitunno, Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 42.83625,12.7591333333333 | altitude: | 222m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | ghiaioso-sabbioso | ||
habitat: | |||
area: | 12 | forma: | rectangle (1.5,8) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %2b.3 Cirsium creticum (Lam.) d'Urv. subsp. triumfettii (Lacaita) K. Werner |