anArchive |
|
| project: | VEGVEN#6174 | subproject: | Ambienti umidi centro Italia#403 |
| attributes: | codice habitat: 3260 corpiidrici: canaliArtificiali | ||
| keywords: | SUNLIFE | ||
| ril & data: | Landucci F., Gigante D., 2011-07-08 | ||
| comunità: | Callitrichetum obtusangulae | ||
| classificazione: |
AS:Callitrichetum obtusangulae Seibert 1962 AL:Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
| note originali: | Ril.n.14; larghezza 3 m; profondità max. 80 cm | ||
| note: | corrente media; trasparenza elevata; presenza di alghe verdi filamentose 1% | ||
| località: | Fosso Vecchio, in prossimità delle Fonti del Clitunno | ||
| town: | Campello sul Clitunno, Perugia, Umbria, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 42.8327666666667,12.7660666666667 | altitude: | 222m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | limoso con pietrisco | ||
| habitat: | |||
| area: | 24 | forma: | rectangle (3,8) |
| copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet | |
7::acqua nullm, copertura: %5.5 Callitriche obtusangula Le Gall |
|||