anArchive |
|
| project: | VEGVEN#6177 | subproject: | Ambienti umidi centro Italia#406 |
| attributes: | codice habitat: 3260 corpiidrici: canaliArtificiali | ||
| keywords: | SUNLIFE | ||
| ril & data: | Landucci F., Gigante D., 2011-07-08 | ||
| comunità: | Potametum denso-nodosi | ||
| classificazione: |
AS:Potametum denso-nodosi de Bolós 1957 AL:Potamion Miljan 1933 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
| note originali: | Ril.n.17; larghezza 4 m; profondità max. 50 m | ||
| note: | corrente media; trasparenza elevata | ||
| località: | Fosso Vecchio | ||
| town: | Campello sul Clitunno, Perugia, Umbria, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 42.83495,12.7608 | altitude: | 222m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | sabbioso-limoso con presenza di ghiaia | ||
| habitat: | |||
| area: | 8 | forma: | rectangle (4,2) |
| copertura: | 95 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
7::acqua nullm, copertura: %3.3 Callitriche obtusangula Le Gall |
|||