anArchive |
|
| project: | VEGVEN#6183 | subproject: | Ambienti umidi centro Italia#412 |
| attributes: | codice habitat: 3260 corpiidrici: canaliArtificiali | ||
| keywords: | SUNLIFE | ||
| ril & data: | Landucci F., Gigante D., 2011-07-08 | ||
| comunità: | Potametum crispi | ||
| classificazione: |
AS:Potametum crispi von Soó 1927 AL:Potamion Miljan 1933 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
| note originali: | Ril.n.22; larghezza 2.5 m, profondità max. 60 cm. | ||
| note: | corrente media, trasparenza bassa, presenza di alghe verdi filamentose 15% | ||
| località: | Fosso dei Tre Ponti | ||
| town: | Campello sul Clitunno, Perugia, Umbria, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 42.8391,12.7567166666667 | altitude: | 219m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | sabbioso-ghiaioso (misto) | ||
| habitat: | |||
| area: | 12 | forma: | rectangle (2,6) |
| copertura: | 85 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
7::acqua nullm, copertura: %2a.3 Callitriche obtusangula Le Gall |
|||