anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#6184 | subproject: | Ambienti umidi centro Italia#413 |
attributes: | codice habitat: 3260 corpiidrici: canaliArtificiali | ||
keywords: | SUNLIFE | ||
ril & data: | Landucci F., Gigante D., 2011-07-08 | ||
comunità: | Callitrichetum obtusangulae | ||
classificazione: |
AS:Callitrichetum obtusangulae Seibert 1962 AL:Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
note originali: | Ril.n.23; larghezza 2.5 m, profondità max. 60 cm. | ||
note: | corrente media, trasparenza bassa, presenza di alghe verdi filamentose 25% | ||
località: | Fosso dei Tre Ponti | ||
town: | Campello sul Clitunno, Perugia, Umbria, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 42.8330833333333,12.7630333333333 | altitude: | 219m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | limoso-argilloso | ||
habitat: | |||
area: | 6 | forma: | rectangle (2,3) |
copertura: | 80 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
7::acqua nullm, copertura: % |