project: | VEGVEN#6537 |
subproject: | Ambienti umidi centro Italia#472 |
attributes: | codice habitat: 3260
|
keywords: | piano carsico, palude, SUNLIFE |
ril & data: | Landucci F., Venanzoni R., 2011-08-10 |
comunità: | Myriophylletum verticillati |
classificazione: |
AS:Myriophylletum verticillati Gaudet ex Šumberová in Chytrý 2011 AL:Potamion Miljan 1933 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea Klika in Klika et Novák 1941 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
,
,
|
note originali: | Rilievo n. 52, palude |
note: | profondità 40 cm |
località: | Palude di colfiorito |
town: | Foligno, Perugia, Umbria, Italia |
protected area: | (none) |
grids: | |
coordinate: | 43.0283666666667,12.8771 |
altitude: | 755m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 4 |
forma: | rectangle (2,2) |
copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet |
7::acqua nullm, copertura: %
+ Lemna minor L.
5.5 Myriophyllum verticillatum L.
1.2 Utricularia australis R. Br.
|