anArchive |
|
| project: | VEGVEN#6555 | subproject: | Trasimeno#365 |
| attributes: | corpiidrici: stagnoLago | ||
| keywords: | vegetazione annuale, WP 333 | ||
| ril & data: | Landucci F., 2011-08-03 | ||
| comunità: | Urtico dioicae-Sambucetum ebuli | ||
| classificazione: |
AS:Urtico dioicae-Sambucetum ebuli (Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber et Walas 1936) Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952 AL:Balloto-Conion maculati Brullo in Brullo et Marcenò 1985 OR:Convulvoletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina, Grabherr et Ellmauer 1993 CL.Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | , , | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Lago Trasimeno, Torricella | ||
| town: | Magione, Perugia, Umbria, Italia | ||
| protected area: | IT 5210018 (EU-SIC) | grids: | |
| coordinate: | 43.1688666666667,12.1858833333333 | altitude: | 256m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | sabbioso | ||
| habitat: | |||
| area: | 16 | forma: | rectangle (4,4) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet |
3::erbe nullm, copertura: %2a.2 Calystegia sepium (L.) R. Br. 1.1 Phragmites australis (Cav.) Steud. |
|||