anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#6706 | subproject: | Ambienti umidi#3043 |
attributes: | corpiidrici: fiume | ||
keywords: | |||
ril & data: | Pirone G., 1997-07-29 | ||
comunità: | Pinguiculo vulgaris-Caricetum praetutianae eryophoretosum latifolii | ||
classificazione: |
AS:Pinguiculo vulgaris-Caricetum praetutianae Biondi et al. 1999 SA:Pinguiculo vulgaris-Caricetum praetutianae Biondi et al. 1999 eryophoretosum latifolii subass. nova AL:Caricion davallianae Klika 1934 OR:Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949 CL:Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1936) Tx. 1937 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 37(2): 65-86 [2000] Pirone G. -- La vegetazione ripariale nei versanti nord-orientali del Gran Sasso d'Italia e dei Monti della Laga., 11, 3 | ||
note originali: | |||
note: | Muschi copertura 3 | ||
località: | Rio Arno | ||
town: | Fano Adriano, Teramo, Abruzzo, Italia | ||
protected area: | Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (national-park) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 1250m s.l.m. |
esposizione: | 315° | inclinazione: | 15° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 15 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 85 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %3 Carex flacca Schreb. subsp. flacca |