anArchive |
![]() |
project: | VEGVEN#7123 | subproject: | Ambienti umidi#3206 |
keywords: | |||
ril & data: | Sburlino G., 2003-06-29 | ||
comunità: | Lemnetum gibbae | ||
classificazione: |
AS:Lemnetum gibbae Miyawaki et J. Tüxen 1960 AL:Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955 OR:Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955 CL:Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 41(1)(suppl. 1): 27-42 [2004] Sburlino G., Tomasella M., Oriolo G. Poldini L. -- La vegetazione acquatica e palustre dell'Italia nord-orientale. 1 - La classe Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955., 3, 16 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Due Carrare | ||
town: | Due Carrare, Padova, Veneto, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 45.2936,11.81915 | altitude: | 6m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | forma: | rectangle (,) | |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
7::acqua nullm, copertura: % |