anArchive |
|
| project: | VEGVEN#7347 | subproject: | Ambienti umidi#3349 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Tomasella M., 2000-09-10 | ||
| comunità: | Potametum prolixi | ||
| classificazione: |
AS:Potametum prolixi ass. nova AL:Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea Klika in Klika et V. Novák 1941 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 45(2): 3-40 [2008] Sburlino G., Tomasella M., Oriolo G., Poldini L., Bracco F. -- La vegetazione acquatica e palustre dell'Italia nord-orientale 2 - La classe Potametea Klika in Klika et V. Novák 1941., 8, 13 | ||
| note originali: | Potamogeton natans fo. prolixus, Berula erecta fo. submersa, Stuckenia pectinata fo. interruptus, Schoenoplectus lacustris fo. fluitans, Callitriche hamulata fo. submersa, Callitriche stagnalis fo. submersa, Veronica anagallis-aquatica fo. submersa | ||
| note: | |||
| località: | Corso d'acqua presso Fontanelle | ||
| town: | , Treviso, Veneto, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | forma: | rectangle (,) | |
| copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
7::acqua nullm, copertura: %2 Berula erecta (Huds.) Coville 1 Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch |
|||