anArchive |
![]() |
project: | WETAQVEG#3417 | subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#82 |
attributes: | accesso: strada | ||
keywords: | |||
ril & data: | Lastrucci L., Landi M., Angiolini C., 2007 | ||
comunità: | Aggr. a Carex otrubae | ||
classificazione: |
AG:Aggr. a Carex otrubae OR:Plantaginetalia majoris Tüxen et Preising in Tüxen 1950 CL:Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Biologia 65 (1): 54-68 [2010] Lastrucci L., Landi M., Angiolini C.-- Vegetation analysis on wetlands in Tuscan agricultural landscape (central Italy)., 3, 17 | ||
note originali: | |||
note: | Coordinate non dettagliate | ||
località: | Valdichiana | ||
town: | , , Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 43.2835833333333,11.8459666666667 | altitude: | 240m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | prateria umida alimentata con acqua solo in inverno | ||
area: | forma: | rectangle (0,0) | |
copertura: | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 | |
3::erbe nullm, copertura: %1 Calystegia sepium (L.) R. Br. |