anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#3595 | subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#175 |
| attributes: | accesso: strada corpiidrici: fiume | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Angiolini C., Landi M., Boddi M., Frignani F., 2002 | ||
| comunità: | Scorpiuro muricati-Melilotetum neapolitani | ||
| classificazione: |
AS:Scorpiuro muricati-Melilotetum neapolitani ass. nova AL:Echio-Galactition tomentosae O. Bolòs et Molinier 1969 OR:Brometalia rubenti-tectorum Rivas-Martinez et Izco 1977 CL:Stellarietea mediae (Br.-Bl. 1931) Tüxen, Lohm. et Prsg. in R. Tüxen 1950 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Atti Soc. Tosc. Nat., Mem. Serie B, 122: 127-151 [2005] ANGIOLINI C., LANDI M., BODDI M., FRIGNANI F. -- La vegetazione dell’alveo fluviale del Sito d’Importanza Regionale Torrente Trasubbie (GR), 5, 5 | ||
| note originali: | Vegetazione dell'alveo fluviale ordinario | ||
| note: | Coordinate non dettagliate | ||
| località: | Torrente Trasubbie | ||
| town: | , Grosseto, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 42.7882166666667,11.2597833333333 | altitude: | 325m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | incoerente, costituito da sabbie medio-fini | ||
| habitat: | isolotti fluviali o greto sommerso dalle piene ordinarie | ||
| area: | 1.5 | forma: | rectangle (0,0) |
| copertura: | 70 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %+ Bothriochloa ischaemum (L.) Keng + Anisantha madritensis (L.) Nevski + Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony 1 Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch + Helianthemum nummularium (L.) Mill. |
|||