anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#3689 | subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#270 |
| attributes: | accesso: strada corpiidrici: fiume | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Landi M., Angiolini C., De Dominicis V., 1999-06-24 | ||
| comunità: | Aggr. a Potamogeton polygonifolius | ||
| classificazione: |
AG:Aggr. a Potamogeton polygonifolius AL:Potamogetonion pectinati W. Koch 1926 em. Oberd 1957 OR:Potamogetonetalia pectinati W. Koch 1926 corr. Oberd 1979 CL:Potamogetonetea pectinati Klika 1941 ap. Nov. et Klika 1941, Wasserpflanzen-Ges. [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Studia Botanica 21: 37-88 [2002] Landi M., Angiolini C., De Dominicis V. -- Analisi fitosociologica dei fiumi della Toscana meridionale: il tratto medio-basso del Merse (Italia centrale)., 3, 1 | ||
| note originali: | Unità di vegetazione delle acque stagnanti o lentamente fluenti a prevalenza di idrofite | ||
| note: | |||
| località: | Confluenza Fiume Merse-Fiume Ombrone | ||
| town: | Cinigliano, Grosseto, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 42.9502166666667,11.3492 | altitude: | 110m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | anse fluviali con acque stagnanti e sponde | ||
| area: | 25 | forma: | rectangle (0,0) |
| copertura: | 95 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: % |
|||
7::acqua nullm, copertura: % |
|||