anArchive |
![]() |
project: | WETAQVEG#3702 | subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#283 |
attributes: | accesso: strada corpiidrici: fiume | ||
keywords: | |||
ril & data: | Landi M., Angiolini C., De Dominicis V., 2000-07-06 | ||
comunità: | Typhetum angustifoliae | ||
classificazione: |
AS:Typhetum angustifoliae (Soó 1927) Pign. 1953 AL:Phragmition communis W. Koch 1926 OR:Phragmitetalia W. Koch 1926 CL:Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Studia Botanica 21: 37-88 [2002] Landi M., Angiolini C., De Dominicis V. -- Analisi fitosociologica dei fiumi della Toscana meridionale: il tratto medio-basso del Merse (Italia centrale)., 7, 1 | ||
note originali: | Unità di vegetazione delle acque poco profonde e stagnanti o a lento scorrimento a carattere elofitico | ||
note: | |||
località: | podere Poggiale | ||
town: | , SI-GR, Toscana, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | null,null | altitude: | 115m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | terreni limoso-argillosi che si disseccano in estate | ||
habitat: | sponde del fiume, in acque stagnanti poco profonde mesotrofe | ||
area: | 8 | forma: | rectangle (0,0) |
copertura: | 65 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %+ Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre + Veronica anagallis-aquatica L. |