anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#3720 | subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#301 |
| attributes: | accesso: strada corpiidrici: fiume | ||
| keywords: | |||
| ril & data: | Landi M., Angiolini C., De Dominicis V., 1999-09-02 | ||
| comunità: | Comunità del Molinio-Holoschoenion | ||
| classificazione: |
AL:Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. ex Tchou 1948 OR:Holoschoenetalia Br.-Bl. Ex Tchou 1948 CL:Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Studia Botanica 21: 37-88 [2002] Landi M., Angiolini C., De Dominicis V. -- Analisi fitosociologica dei fiumi della Toscana meridionale: il tratto medio-basso del Merse (Italia centrale)., 16, 2 | ||
| note originali: | Unità di vegetazione erbacea dei substrati ciottoloso-limosi dell'alveo fluviale ordinario | ||
| note: | |||
| località: | podere Poggiale | ||
| town: | , SI-GR, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 115m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | substrato oligo-mesotrofico, costituito in prevalenza da ciottolame di piccole dimensioni | ||
| habitat: | riva di sedimentazione al margine del fiume, canali poco profondi e asciutti durante il periodo estivo e isole ghiaiose effimere | ||
| area: | 20 | forma: | rectangle (0,0) |
| copertura: | 30 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
1::alberi nullm, copertura: % |
|||
3::erbe nullm, copertura: %+ Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. 1 Sorghum halepense (L.) Pers. 1 Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter + Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. australis (L.) Soják |
|||