anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#7254 | subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#11 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Buchwald R., Gamper U., Sburlino G., Zuccarello V., 2000 | ||
| comunità: | Berulo submersae-Potametum oblongi | ||
| classificazione: |
AS:Berulo submersae-Potametum oblongi Buchwald, Gamper, Sburlino et Zuccarello 2000 AL:Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea R. Tx. et Preising 1942 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 37(1): 61-68 [2000] Buchwald R., Gamper U., Sburlino G., Zuccarello V. -- Sintassonomia delle comunità a Potamogeton coloratus dell'Europa centro-meridionale., 1, 34 | ||
| note originali: | |||
| note: | Anche in Sburlino G., Tomasella M., Oriolo G., Poldini L., Bracco F. 2008. Fitosociologia 45 (2): 3-40 (tav. 2, n. 19); Potamogeton coloratus fo. oblongus-fluviatilis (sub. P. polygonifolius), Berula erecta fo. submersa, Myosotis scorpioides fo. submersa, Nasturtium officinale fo. submersum, Callitriche cophocarpa fo. submersa, Stuckenia pectinata fo. interruptus | ||
| località: | Sorgenti del Fiume Sile | ||
| town: | Casacorba di Vedelago, Treviso, Veneto, Italia | ||
| protected area: | IT 3240028 (EU-SIC) | grids: | |
| coordinate: | 45.6631166666667,12.0275833333333 | altitude: | 27m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 40 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 85 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
7::acqua nullm, copertura: %3 Berula erecta (Huds.) Coville 2 Callitriche cophocarpa Sendtn. 1 Potamogeton coloratus Hornem. |
|||