Vegetation details
WETAQVEG#7984 Lastrucci L., Landucci F., Venanzoni R., Gonnelli V., Barocco R., Foggi B., Torrente Chiascio| project | WETAQVEG#7984 |
|---|---|
| subproject | Ambienti umidi (Fiume Tevere)#92 |
| added by | flavia (2012-01-19T16:54:54) |
| last updated by | flavia (2016-12-27T17:11:46) |
| access rights | owner:[r:full,w:full] group:[r:full,w:full] others[r:full,w:none] |
| attributes | codice habitat: 6430 corpiidrici: fiume |
| keywords | Vegetazione nitrofila, Galio-Urticetea, SUNLIFE |
| ril & data | Lastrucci L., Landucci F., Venanzoni R., Gonnelli V., Barocco R., Foggi B., 2008-07-31 |
| comunità | Phalarido-Petasitetum hybridi |
| classificazione |
AS:Phalarido-Petasitetum hybridi Schwick. 1933 AL:Aegopodion podagrariaeTüxen 1967 OR:Galio aparines alliarietalia petiolatae Görs et Müller 1969 CL:Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969 [actual] |
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero | Plant Sociology 49(2): 29-48 [2012] Lastrucci L., Landucci F., Gonnelli V., Barocco R., Foggi B., Venanzoni R. -- The vegetation of the upper and middle River Tiber (Central Italy)., 9, 3 |
| note originali | Galio-Urticetea, Galio aparines-Alliarietalia petiolatae, Aegopodion podagrariae |
| note | |
| place | Torrente Chiascio, Perugia, Umbria, Italia |
| coordinate | 43.14585644444444, 12.566997694444444 |
| elevation | 253 |
| area | 12.0 |
| forma | rectangle (-1.0,-1.0) |
| copertura | 95.0 |
| scala abbondanza | braun-blanquet-2 |
| 3::erbe nullm, copertura: |
2.2 Aegopodium podagraria L.
+ Arum italicum Mill.
+ Calystegia sepium (L.) R. Br.
+ Clematis vitalba L.
2.2 Equisetum telmateia Ehrh.
5.5 Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.
1.1 Phragmites australis (Cav.) Steud.
+ Urtica dioica L.
|