| project: | WETAQVEG#8021 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#6 |
| attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
| keywords: | Vegetazione acquatica, vegetazione idrofitica, idrofite |
| ril & data: | Sburlino G., Nicoletti F., Caniglia G., 1993 |
| comunità: | Potametum lucentis |
| classificazione: |
AS:Potametum lucentis Hueck 1931 AL:Potamion pectinati (Koch 1926) Gors 1977 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea R. Tx. et Preising 1942 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
Lav. Soc. Ven. Sc. Nat. Venezia 20: 133-145 [1995] SBURLINO G., NICOLETTI F., CANIGLIA G. -- La vegetazione acquatica e palustre delle cave di Gaggio Nord (Marcon - Venezia).,
2,
4 |
| note originali: | Rev. Sburlino G., Tomasella M., Oriolo G., Poldini L., Bracco F. 2008. Fitosociologia 45 (2): 3-40 (tav. 11, n.6). |
| note: | Coordinate non dettagliate, Profondità acqua 90 cm |
| località: | Cave di Gaggio Nord |
| town: | Marcon, Venezia, Veneto, Italia |
| protected area: | (none) |
grids: | |
| coordinate: | 45.6108833333333,12.3210666666667 |
altitude: | 2m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | |
| habitat: | |
| area: | 6 |
forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 60 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %
2 Typha latifolia L.
|
7::acqua nullm, copertura: %
2 Myriophyllum spicatum L.
3 Potamogeton lucens L.
|