project: | WETAQVEG#8059 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#41 |
attributes: | corpiidrici: canaliArtificiali
|
keywords: | Vegetazione idrofitica, vegetazione acquatica, idrofite |
ril & data: | Pellizzari M., Piccoli F., 1998 |
comunità: | Utricularietum neglectae |
classificazione: |
AS:Utricularietum neglectae Müller et Görs 1960 AL:Utricularion vulgaris Passarge 1964 OR:Utricularietalia minoris den Hartog et Segal 1964 CL:Lemnetea de Bolos et Masclans 1955 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Quaderni Staz. Ecol. Civ. Mus. St. Nat. Ferrara 13: 7-24 [2001] Pellizzari M., Piccoli F. -- La vegetazione dei corpi idrici del Bosco della Mesola (Delta del Po).,
3,
3 |
note originali: | |
note: | Coordinate non dettagliate, Posizione dettagliata sulla mappa nella pubblicazione, strato galleggiante 5%, strato sommerso 50%, Profondità acqua 50 cm |
località: | Bosco della Mesola |
town: | Mesola, Ferrara, Emilia Romagna, Italia |
protected area: | (none) |
grids: | |
coordinate: | 44.9068,12.2276166666667 |
altitude: | 3m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 50 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 50 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %
+ Phragmites australis (Cav.) Steud.
1 Typha angustifolia L.
|
7::acqua nullm, copertura: %
+ Najas minor All.
3 Utricularia australis R. Br.
2 Stuckenia pectinata (L.) Börner
|