project: | WETAQVEG#8146 |
subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#45 |
keywords: | Vegetazione elofitica, vegetazione igrofila, elofite |
ril & data: | Pirone G., Ciaschetti G., Frattaroli A.R., Corbetta F., 1992-07-15 |
comunità: | Aggr. a Cyperus fuscus |
classificazione: |
AG:Aggr. a Cyperus fuscus AL:Nanocyperion Koch ex Libbert 1932 OR:Nanocyperetalia Klika 1935 CL:Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx ex Westhoff et al. 1946 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Fitosociologia 40(2): 55-71 [2003] PIRONE G., CIASCHETTI G., FRATTAROLI A.R., CORBETTA F. -- La vegetazione della Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella (Abruzzo-Italia).,
6,
1 |
note originali: | Isoeto-Nanojuncetea, Nanocyperetalia, Nanocyperion |
note: | Coordinate non dettagliate, Fiume Aventino |
località: | Riserva Naturale Lago di Serranella |
town: | S. Eusanio del Sangro, Chieti, Abruzzo, Italia |
protected area: | IT 7140215 (EU-SIC) |
grids: | |
coordinate: | 42.12615,14.3774666666667 |
altitude: | 90m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 20 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 80 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %
1 Alisma plantago-aquatica L.
3 Cyperus fuscus L.
2 Juncus bufonius L.
1 Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla
1 Typha latifolia L.
|