| project: | WETAQVEG#8150 |
subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#49 |
| keywords: | Vegetazione elofitica, vegetazione igrofila, elofite |
| ril & data: | Pirone G., Ciaschetti G., Frattaroli A.R., Corbetta F., 1992-07-19 |
| comunità: | Paspalo paspaloidis-Polypogonetum viridis |
| classificazione: |
AS:Paspalo paspaloidis-Polypogonetum viridis Br.-Br. 1952 AL:Paspalo-Polypogonion viridis Br.-Bl. 1952 corr. Penas et al. 1988 OR:Plantaginetalia majoris Tüxen et Preising in Tüxen 1950 CL:Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
Fitosociologia 40(2): 55-71 [2003] PIRONE G., CIASCHETTI G., FRATTAROLI A.R., CORBETTA F. -- La vegetazione della Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella (Abruzzo-Italia).,
7,
1 |
| note originali: | Molinio-Arrhenatheretea, Plantaginetalia majoris, Paspalo-Polypogonion viridis |
| note: | Coordinate non dettagliate, foce Torrente Gogna |
| località: | Riserva Naturale Lago di Serranella |
| town: | S. Eusanio del Sangro, Chieti, Abruzzo, Italia |
| protected area: | IT 7140215 (EU-SIC) |
grids: | |
| coordinate: | 42.12615,14.3774666666667 |
altitude: | 90m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | |
| habitat: | |
| area: | 10 |
forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
3::erbe nullm, copertura: %
+ Cyperus longus L.
+ Potentilla reptans L.
+ Juncus inflexus L.
+ Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
5 Paspalum distichum L.
|