| project: | WETAQVEG#8348 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Ovest Italia)#99 |
| keywords: | Vegetazione elofitica, Vegetazione emergente, elofite |
| ril & data: | Tisi A., Minuzzo C., Siniscalco C., Caramiello R., 2003 |
| comunità: | Caricetum vesicariae |
| classificazione: |
AS:Caricetum vesicariae Chouard 1924 AL:Caricenion gracilis (Neuhäusl 1959) Oberd. et al. 1967 OR:Magnocaricetalia Pignatti 1953 CL:Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
Riv. Piem. St. Nat. 28: 87-126 [2007] TISI A., MINUZZO C., SINISCALCO C., CARAMIELLO R. -- La vegetazione acquatica e palustre della zona dei "Cinque Laghi" di Ivrea.,
2,
52 |
| note originali: | Valori di copertura incongruenti, Phragmito-Magnocaricetea, Magnocaricetalia, Magnocaricion elatae, Caricetnion gracilis |
| note: | Popolamenti d'interramento, Copertura st. erbaceo 70 % |
| località: | Torbiera di Bienca |
| town: | Chiaverano, Torino, Piemonte, Italia |
| protected area: | IT 1110021 (EU-SIC) |
grids: | |
| coordinate: | 45.5013166666667,7.89746666666667 |
altitude: | 368m s.l.m. |
| esposizione: | 135° |
inclinazione: | 1° |
| substrato: | |
| habitat: | |
| area: | 10 |
forma: | rectangle (,) |
| copertura: | |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %
3 Carex elata All.
2 Lysimachia vulgaris L.
2 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
|