| project: | WETAQVEG#8351 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Ovest Italia)#102 |
| keywords: | Vegetazione idrofitica, vegetazione acquatica, idrofite |
| ril & data: | Tisi A., Minuzzo C., Siniscalco C., Caramiello R., 2003 |
| comunità: | Nymphaeetum albo-luteae |
| classificazione: |
AS:Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 1928 AL:Nymphaeion albae Oberd. 1957 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea R. Tx. et Preising. 1942 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
Riv. Piem. St. Nat. 28: 87-126 [2007] TISI A., MINUZZO C., SINISCALCO C., CARAMIELLO R. -- La vegetazione acquatica e palustre della zona dei "Cinque Laghi" di Ivrea.,
1,
1 |
| note originali: | Valori di copertura incongruenti, Potametea, Potametalia, Nymphaeion albae |
| note: | Popolamenti acquatici sommersi e galleggianti, Copertura veget. galleggiante 50 % |
| località: | Lago di Campagna |
| town: | Chiaverano, Torino, Piemonte, Italia |
| protected area: | IT 1110021 (EU-SIC) |
grids: | |
| coordinate: | 45.4848,7.90141666666667 |
altitude: | 241m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | |
| habitat: | |
| area: | |
forma: | rectangle (,) |
| copertura: | |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %
5 Nuphar lutea (L.) Sm.
|