| project: | WETAQVEG#8370 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Ovest Italia)#121 |
| keywords: | Ontanete, boschi ripariali, vegetazione ripariale, vegetazione aerborea |
| ril & data: | Tisi A., Minuzzo C., Siniscalco C., Caramiello R., 2003 |
| comunità: | Carici elatae-Alnetum glutinosae |
| classificazione: |
AS:Carici elatae-Alnetum glutinosae Franz 1990 AL:Alnion glutinosae Malcuit 1929 OR:Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 CL:Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
Riv. Piem. St. Nat. 28: 87-126 [2007] TISI A., MINUZZO C., SINISCALCO C., CARAMIELLO R. -- La vegetazione acquatica e palustre della zona dei "Cinque Laghi" di Ivrea.,
3,
61 |
| note originali: | Alnetea glutinosae, Alnetalia glutinosae, Alnion glutinosae |
| note: | Copertura st. arboreo 90 %, Copertura st. erbaceo 70 % |
| località: | Torbiera di Chiaverano |
| town: | Chiaverano, Torino, Piemonte, Italia |
| protected area: | IT 1110021 (EU-SIC) |
grids: | |
| coordinate: | 45.49505,7.89386666666667 |
altitude: | 318m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | |
| habitat: | |
| area: | 50 |
forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 97 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %
2 Carex elata All.
+ Carex remota L.
5 Hottonia palustris L.
+ Iris pseudacorus L. [bas.]
+ Lysimachia vulgaris L.
5 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
|