project: | WETAQVEG#8382 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Ovest Italia)#133 |
keywords: | Ontanete, boschi ripariali, vegetazione ripariale, vegetazione aerborea |
ril & data: | Tisi A., Minuzzo C., Siniscalco C., Caramiello R., 2003 |
comunità: | Carici elatae-Alnetum glutinosae |
classificazione: |
AS:Carici elatae-Alnetum glutinosae Franz 1990 AL:Alnion glutinosae Malcuit 1929 OR:Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 CL:Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Riv. Piem. St. Nat. 28: 87-126 [2007] TISI A., MINUZZO C., SINISCALCO C., CARAMIELLO R. -- La vegetazione acquatica e palustre della zona dei "Cinque Laghi" di Ivrea.,
3,
73 |
note originali: | Alnetea glutinosae, Alnetalia glutinosae, Alnion glutinosae |
note: | Copertura st. arboreo 60 %, Copertura st. erbaceo 20 % |
località: | Lago Nero |
town: | Montalto Dora, Torino, Piemonte, Italia |
protected area: | IT 1110021 (EU-SIC) |
grids: | |
coordinate: | 45.5048333333333,7.87415 |
altitude: | 315m s.l.m. |
esposizione: | 45° |
inclinazione: | 4° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 50 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 68 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %
3 Carex elata All.
3 Frangula alnus Mill.
2 Iris pseudacorus L. [bas.]
2 Lycopus europaeus L.
2 Rubus sp.
3 Thelypteris palustris Schott
3 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
|