project: | WETAQVEG#8471 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Ovest Italia)#162 |
keywords: | Popolamenti acquatici sommersi, vegetazione idrofitica, vegetazione acquatica, idrofite |
ril & data: | Guglielmetto Mugion L., Montacchini F., 1992 |
comunità: | Myriophyllo-Nupharetum |
classificazione: |
AS:Myriophyllo-Nupharetum Koch 1926 AL:Nymphaeion Oberd. 1957 OR:Potametalia pectinati W. Koch 1926 CL:Potametea pectinati Tx. et Preisg. 1942 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Allionia 32: 7-25 [1993-94] GUGLIELMETTO MUGION L., MONTACCHINI F. -- La vegetazione del lago di Viverone.,
1,
3 |
note originali: | Potametea, Potametalia, Nymphaeion |
note: | A circa 10 m dalla riva sud-occidentale, Profondità dell'acqua 180 cm, Copertura st. galleggiante 100 %, Copertura st. sommerso 40 % |
località: | Lago Viverone, Azeglio |
town: | Azeglio, Torino, Piemonte, Italia |
protected area: | IT 1110020 (EU-SIC) |
grids: | |
coordinate: | 45.4182333333333,8.0392 |
altitude: | 230m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 4 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %
2 Ceratophyllum demersum L.
2 Myriophyllum spicatum L.
1 Najas marina L.
5 Nuphar lutea (L.) Sm.
|