anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#8611 | subproject: | Ambienti umidi (Nord-Ovest Italia)#302 |
| keywords: | Vegetazione elofitica, vegetazione palustre, elofite, vegetazione emergente | ||
| ril & data: | Gerdol R., 1978 | ||
| comunità: | Caricetum elatae | ||
| classificazione: |
AS:Caricetum elatae Koch 1926 AL:Magnocaricion Koch 1926 OR:Phragmitetalia W. Koch 1926 CL:Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia (7)6: 5-49 [1987] GERDOL R. -- Geobotanical investigations in the small lakes of Lombardy., 14, 24 | ||
| note originali: | Phragmitetea, Phragmitetalia, Magnocaricion | ||
| note: | |||
| località: | Comabbio | ||
| town: | Comabbio, Varese, Lombardia, Italia | ||
| protected area: | IT 2010008 (EU-SIC) | grids: | |
| coordinate: | 45.7643833333333,8.68356666666667 | altitude: | 243m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 30 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %1 Calystegia sepium (L.) R. Br. 2 Phragmites australis (Cav.) Steud. |
|||