project: | WETAQVEG#8824 |
subproject: | Ambienti umidi (Sud-Italia)#2 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
keywords: | Vegetazione idrofitica, macroalghe, vegetazione acquatica |
ril & data: | Mariotti M.G., Braggio Morucchio G., Cornara L., Placereani S., 1992 |
comunità: | Popolamento a Characeae |
classificazione: |
AG:Aggr. a Chara canescentis AL:Charion canescentis Krausch 1964 OR:Charetalia Sauer 1937 CL:Charetea Fukarek 1961 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Candollea 47(1): 31-60 [1992] MARIOTTI M.G., BRAGGIO MORUCCHIO G., CORNARA L., PLACEREANI S. -- Studio fitosociologico e palinologico della vegetazione attuale e del passato a Torre Guaceto (Puglia, Italia meridionale).,
1,
2 |
note originali: | Charetea, Charetalia hispidae, Charion canescentis |
note: | Profondità dell'acuqa 50 cm, altre alghe 1.2 |
località: | Torre Guaceto |
town: | Carovigno, Brindisi, Puglia, |
protected area: | IT 9140005 (EU-SIC) |
grids: | |
coordinate: | 40.7144666666667,17.7957333333333 |
altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 10 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 75 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %
+ Ruppia maritima L.
1.3 Chara vulgaris Linnaeus
2.4 Chara canescens Desvaux et Loiseleur
2.3 Tolypella nidifica (O. Müller) A. Braun
|