project: | WETAQVEG#8827 |
subproject: | Ambienti umidi (Sud-Italia)#5 |
attributes: | corpiidrici: stagnoLago
|
keywords: | Vegetazione idrofitica, macroalghe, vegetazione acquatica |
ril & data: | Mariotti M.G., Braggio Morucchio G., Cornara L., Placereani S., 1992 |
comunità: | Ruppietum maritimae |
classificazione: |
AS:Ruppietum maritimae (Bég. 1941) Pign. 1966 AL:Ruppion maritimae (Br.-Bl. 1931) Den Hartog et Segal 1964 OR:Ruppietalia (J. Tx. 1960) Den Hartog et Segal 1964 CL:Ruppietea (J.Tx. 1960) Den Hartog et Segal 1964 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Candollea 47(1): 31-60 [1992] MARIOTTI M.G., BRAGGIO MORUCCHIO G., CORNARA L., PLACEREANI S. -- Studio fitosociologico e palinologico della vegetazione attuale e del passato a Torre Guaceto (Puglia, Italia meridionale).,
1,
5 |
note originali: | Ruppietea, Ruppietalia maritimae, Ruppion maritimae |
note: | Profondità dell'acuqa 70 cm, altre alghe 1.1 |
località: | Torre Guaceto |
town: | Carovigno, Brindisi, Puglia, |
protected area: | IT 9140005 (EU-SIC) |
grids: | |
coordinate: | 40.7144666666667,17.7957333333333 |
altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 20 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 60 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %
3.3 Ruppia maritima L.
1.1 Chara canescens Desvaux et Loiseleur
|