| project: | WETAQVEG#9075 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#386 |
| keywords: | Vegetazione idrofitica, vegetazione acquatica, idrofite |
| ril & data: | Gerdol R., Tomaselli M., 1997 |
| comunità: | Aggr. a Potamogeton alpinus |
| classificazione: |
AG:Aggr. a Potamogeton alpinus AL:Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 CL:Potametea R. Tx. et Preising 1942 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
Diss. Bot. 281. J. Cramer, Berlin - Stuttgart: 195 pp. [1997] GERDOL R., TOMASELLI M. -- Vegetation of wetlands in the Dolomites.,
7,
2 |
| note originali: | Potametea, Potametalia, Potamion |
| note: | Lago oligotrofo |
| località: | Palùd dei Mugheri |
| town: | Predazzo, Trento, Trentino, Italia |
| protected area: | (EU-SIC) |
grids: | |
| coordinate: | 46.2811111111111,11.765 |
altitude: | 1922m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | |
| habitat: | |
| area: | 5 |
forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 75 |
scala abbondanza: | pignatti |
0::unico nullm, copertura: %
1 Carex rostrata Stokes
3 Potamogeton alpinus Balb.
2 Sparganium angustifolium Michx.
|