project: | WETAQVEG#9076 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#387 |
keywords: | Vegetazione idrofitica, vegetazione acquatica, idrofite |
ril & data: | Gerdol R., Tomaselli M., 1997 |
comunità: | Aggr. a Potamogeton alpinus |
classificazione: |
AG:Aggr. a Potamogeton alpinus AL:Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 CL:Potametea R. Tx. et Preising 1942 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Diss. Bot. 281. J. Cramer, Berlin - Stuttgart: 195 pp. [1997] GERDOL R., TOMASELLI M. -- Vegetation of wetlands in the Dolomites.,
7,
3 |
note originali: | Potametea, Potametalia, Potamion |
note: | Lago oligotrofico |
località: | Lago di Ioribrutto |
town: | Tonadico, Trento, Trentino, Italia |
protected area: | (EU-SIC) |
grids: | |
coordinate: | 46.3430555555556,11.7694444444444 |
altitude: | 2206m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 4 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 70 |
scala abbondanza: | pignatti |
0::unico nullm, copertura: %
3 Potamogeton alpinus Balb.
1 Sparganium angustifolium Michx.
|