project: | WETAQVEG#9080 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#391 |
keywords: | Vegetazione idrofitica, vegetazione acquatica, idrofite |
ril & data: | Gerdol R., Tomaselli M., 1997 |
comunità: | Aggr. a Potamogeton praelongos |
classificazione: |
AG:Aggr. a Potamogeton praelongus AL:Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 CL:Potametea R. Tx. et Preising 1942 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Diss. Bot. 281. J. Cramer, Berlin - Stuttgart: 195 pp. [1997] GERDOL R., TOMASELLI M. -- Vegetation of wetlands in the Dolomites.,
8,
1 |
note originali: | Potametea, Potametalia, Potamion |
note: | Lago oligotrofo |
località: | Laghi dei Colbricon |
town: | Siror, Trento, Trentino, Italia |
protected area: | (EU-SIC) |
grids: | |
coordinate: | 46.2811111111111,11.765 |
altitude: | 1922m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 4 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 80 |
scala abbondanza: | pignatti |
0::unico nullm, copertura: %
3 Potamogeton praelongus Wulfen
2 Sparganium angustifolium Michx.
|