anArchive |
![]() |
project: | WETAQVEG#9084 | subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#395 |
keywords: | Vegetazione idrofitica, vegetazione acquatica, idrofite | ||
ril & data: | Gerdol R., Tomaselli M., 1997 | ||
comunità: | Potametum pectinati-Perfoliatum | ||
classificazione: |
AS:Potametum pectinato-perfoliati (Passarge 1964) Den Hartog et Segal 1964 AL:Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 CL:Potametea R. Tx. et Preising 1942 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Diss. Bot. 281. J. Cramer, Berlin - Stuttgart: 195 pp. [1997] GERDOL R., TOMASELLI M. -- Vegetation of wetlands in the Dolomites., 9, 1 | ||
note originali: | Potametea, Potametalia, Potamion | ||
note: | |||
località: | Lago di Misurina | ||
town: | Auronzo di Cadore, Bolzano, Alto Adige, Italia | ||
protected area: | (EU-SIC) | grids: | |
coordinate: | 46.5805555555556,11.2527777777778 | altitude: | 1745m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | lago oligotrofico | ||
area: | 10 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 90 | scala abbondanza: | pignatti |
0::unico nullm, copertura: %2 Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. eradicatus (Laest.) C.D.K. Cook |