| project: | WETAQVEG#9093 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Ovest Italia)#375 |
| attributes: | specieesotiche: true
|
| keywords: | Vegetazione idrofitica, vegetazione acquatica, idrofite |
| ril & data: | Barberis G., Mariotti M., 1980-07-11 |
| comunità: | Aggr. a Potamogeton polygonifolius |
| classificazione: |
AG:Aggr. a Potamogeton polygonifolius CL:Littorelletea Br.-Bl. et Tx. 1943 [actual]
|
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
| rif biblio, tavola, numero: |
Arch. Bot. Biogeogr. Ital. 57(1-2): 50-91 [1981] BARBERIS G., MARIOTTI M. -- Ricerche geobotaniche sulle zone umide del Gruppo di Voltri (Appennino ligure-piemontese).,
1,
2 |
| note originali: | Littorelletea uniflorae, |
| note: | atezza strato comprensiva della porzione sommersa |
| località: | Pra Riondo-Canei |
| town: | Sassello, Savona, Liguria, Italia |
| protected area: | IT 3120035 (EU-SIC) |
grids: | |
| coordinate: | null,null |
altitude: | 980m s.l.m. |
| esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
| substrato: | |
| habitat: | |
| area: | 5 |
forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 70 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %
+ Equisetum palustre L.
4.4 Potamogeton polygonifolius Pourr.
1.1 Juncus articulatus L.
|