anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#9187 | subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#494 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Buchwald R., Gamper U., Sburlino G., Zuccarello V., 1984 | ||
| comunità: | Berulo submersae-Potametum oblongi | ||
| classificazione: |
AS:Berulo submersae-Potametum oblongi Buchwald, Gamper, Sburlino et Zuccarello 2000 AL:Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea R. Tx. et Preising 1942 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Fitosociologia 37(1): 61-68 [2000] Buchwald R., Gamper U., Sburlino G., Zuccarello V. -- Sintassonomia delle comunità a Potamogeton coloratus dell'Europa centro-meridionale., 1, 42 | ||
| note originali: | Profondità acqua 120 cm | ||
| note: | Potamogeton coloratus fo. oblongus-fluviatilis | ||
| località: | Piove di Sacco | ||
| town: | Piove di Sacco, Padova, Veneto, Italia | ||
| protected area: | IT 3240028 (EU-SIC) | grids: | |
| coordinate: | 45.29165,12.0219166666667 | altitude: | 4m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 40 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 75 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
7::acqua nullm, copertura: %+ Myriophyllum verticillatum L. 3 Potamogeton coloratus Hornem. + Ranunculus circinatus Sibth. |
|||