anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#9317 | subproject: | Ambienti umidi (Nord-Est Italia)#602 |
| keywords: | 95 | ||
| ril & data: | Prosser F., Sarzo A., 1997-06-04 | ||
| comunità: | Zannichellietum palustris | ||
| classificazione: |
AS:Zannichellietum palustris Lang 1967 AL:Potamion pectinati (Koch 1926) Görs 1977 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea R. Tx. et Preising 1942 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Ann. Mus. civ. Rovereto, Sez.: Arch., St., Sc. Nat. 18: 89-144 [2002] Prosser F., Sarzo A. -- Flora e vegetazione dei fossi nel settore trentino del fondovalle dell'Adige ( Trentino- Italia settentrionale)., 2 (II), 40 | ||
| note originali: | Potametea, Potametalia, Potamion pectinati | ||
| note: | |||
| località: | Le coe | ||
| town: | Mezzocorona, Trento, Trentino-Alto Adige, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | null,null | altitude: | 202m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 5 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | scala abbondanza: | pignatti | |
0::unico nullm, copertura: %+ Callitriche obtusangula Le Gall |
|||