project: | WETAQVEG#9381 |
subproject: | Ambienti umidi (Nord-Ovest Italia)#385 |
attributes: | corpiidrici: fiume
|
keywords: | Vegetazione acquatica, vegetazione idofitica, idrofite |
ril & data: | Bracco F., Sartori F., Terzo V., 1983-08-09 |
comunità: | Myriophyllo-Nupharetum |
classificazione: |
AS:Myriophyllo-Nupharetum W. Koch 1926 AL:Nymphaeion Oberd 1957 OR:Potamogetonetalia W. Kock 1926 CL:Potamogetonetea R. Tx. et Prsg. 1942 corr. Oberd. 1979 [actual]
|
ora (arrivo,inizio,fine) | , , |
rif biblio, tavola, numero: |
Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia (7)3: 5-50 [1984] BRACCO F., SARTORI F., TERZO V. -- Indagine geobotanica per la valutazione di un'area della Bassa Padania occidentale.,
2,
4 |
note originali: | |
note: | forte corrente |
località: | Suardi |
town: | Suardi, Pavia, Lombardia, Italia |
protected area: | (none) |
grids: | |
coordinate: | 45.0356333333333,8.74406666666667 |
altitude: | m s.l.m. |
esposizione: | ° |
inclinazione: | ° |
substrato: | |
habitat: | |
area: | 4 |
forma: | rectangle (,) |
copertura: | 80 |
scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
7::acqua nullm, copertura: 100%
2.3 Ceratophyllum demersum L.
1.3 Myriophyllum spicatum L.
3.3 Nuphar lutea (L.) Sm.
|