anArchive |
![]() |
project: | WETAQVEG#9473 | subproject: | Ambienti umidi (Sicilia)#183 |
keywords: | |||
ril & data: | Barbagallo C., Brullo S., Furnari F, 1987-05-15 | ||
comunità: | Zannicchellietum obtusifoliae | ||
classificazione: |
AS:Zannicchellietum obtusifoliae ass. nov. AL:Potamion W.Koch 1926 em. Oberdorfer 1975 OR:Potametalia W. Koch 1926 CL:Potametea R. Tx. Et Preising 1942 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat. Catania 23(336): 119-252 [1990] BRULLO S., SPAMPINATO G. -- La vegetazione dei corsi d'acqua della Sicilia., 27, 10 | ||
note originali: | |||
note: | |||
località: | Fiume Anapo | ||
town: | Sortino, Siracusa, Sicilia, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 37.04288,15.23572 | altitude: | 250m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 10 | forma: | square (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %2 Ranunculus trichophyllus Chaix |