anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#9482 | subproject: | Ambienti umidi (Sardegna)#10 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Camarda I., Lucchese F., Pignatti E., Pignatti S., 1995 | ||
| comunità: | Aggr. a Callitriche stagnalis | ||
| classificazione: |
AG:Aggr. a Callitriche stagnalis AL:Callitricho-Batrachion (Neuhausl 1959) Den Hartog et Segal 1964 OR:Parvopotametalia Den Hartog et Segal 1964 CL:Potamogetonetea Tuxen et Preising 1942 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Webbia 49(2): 141-147 [1995] CAMARDA I., LUCCHESE F., PIGNATTI E., PIGNATTI S. -- La vegetazione dell'area Pantaleo-Gutturu Mannu-Punta Maxia-Monte Arcosu nel Sulcis-Iglesiente (Sardegna sud-occidentale)., 3, 19 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Pantaleo-Gutturu Mannu-Punta Maxia-Monte Arcosu | ||
| town: | Santadi, Carbonia-Iglesias, Sardegna, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 39.0918333333333,8.8065 ( precision1000m ) | altitude: | 150m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 4 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %3.3 Callitriche stagnalis Scop. + Polypogon viridis (Gouan) Breistr. |
|||