anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#9589 | subproject: | Ambienti umidi (Sicilia)#195 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Minissale P., Spampinato G., 1990 | ||
| comunità: | Ranunculetum penicillati | ||
| classificazione: |
AS:Ranunculetum penicillati Brullo et Spampinato 1990 AL:Ranunculion fluitantis Neuhausl 1959 OR:Potametalia W. Koch 1926 CL:Potametea R.Tx. et Preising 1942 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat. Catania 23(336): 317-336 [1990] MINISSALE P., SPAMPINATO G. -- Osservazioni fitosociologiche sul Pantano Gurna presso Mascali (Sicilia orientale)., 2, 2 | ||
| note originali: | Ranunculus tripartitus = R. baudotii | ||
| note: | |||
| località: | Pantano Gurna, Fiumefreddo | ||
| town: | Mascali, Catania, Sicilia, | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 37.7838666666667,15.23165 ( precision500m ) | altitude: | 8m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 5 | forma: | rectangle (,) |
| copertura: | 90 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
7::acqua nullm, copertura: %1 Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C.D.K. Cook 4 Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. |
|||