anArchive |
![]() |
project: | WETAQVEG#9606 | subproject: | Ambienti umidi (Sud-Italia)#64 |
attributes: | ph: 7.69 | ||
keywords: | |||
ril & data: | Tomaselli M., Bernardo L., 2003 | ||
comunità: | Aggr. a Potamogeton natans | ||
classificazione: |
AG:Aggr. a Potamogeton natans AL:Nymphaeion albae Oberd. 1957 OR:Potametalia Koch 1926 CL:Potametea R. Tx. et Preising 1942 [actual] |
||
ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
rif biblio, tavola, numero: | Arch. Geobot. 9(1-2): 1-18 [2006 (2003)] Tomaselli M., Bernardo L. -- la vegetazione degli ambienti umidi nei massicci del Sirino-papa e del Pollino (Italia Meridionale), 2c, 5 | ||
note originali: | |||
note: | conducibilità 195 | ||
località: | Lago di Zapano | ||
town: | Lagonegro, Potenza, Basilicata, Italia | ||
protected area: | (none) | grids: | |
coordinate: | 40.1488833333333,15.8295166666667 ( precision100m ) | altitude: | 1450m s.l.m. |
esposizione: | ° | inclinazione: | ° |
substrato: | |||
habitat: | |||
area: | 5 | forma: | rectangle (,) |
copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
7::acqua 0.4m, copertura: %1 Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. |