anArchive |
|
| project: | WETAQVEG#9722 | subproject: | Ambienti umidi (Centro-Italia)#566 |
| keywords: | |||
| ril & data: | Mereu L., Lastrucci L., Viciani D., 2009-06-26 | ||
| comunità: | Arundini-Convolvuletum sepium | ||
| classificazione: |
AS:Arundini-Convolvuletum sepium (Tüxen et Oberdorfer) O. Bolòs 1962 AL:Convolvulion sepium Tüxen et Oberdorfer 1957 OR:Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina 1993 CL:Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969 [actual] |
||
| ora (arrivo,inizio,fine) | , , | ||
| rif biblio, tavola, numero: | Stud. Bot. 29:105-143 [2010] Mereu L., Lastrucci L., Viciani D. -- Contributo alla conoscenza della vegetazione del Fiume Pesa (Toscana, Italia Centrale)., 7, 41 | ||
| note originali: | |||
| note: | |||
| località: | Cerbaia | ||
| town: | Tavernelle Val di Pesa, Firenze, Toscana, Italia | ||
| protected area: | (none) | grids: | |
| coordinate: | 43.6839166666667,11.1259 | altitude: | 78m s.l.m. |
| esposizione: | ° | inclinazione: | 20° |
| substrato: | |||
| habitat: | |||
| area: | 30 | forma: | square (,) |
| copertura: | 100 | scala abbondanza: | braun-blanquet-2 |
0::unico nullm, copertura: %+ Artemisia verlotiorum Lamotte |
|||